Chapter 4: 産地と血統 {#chapter-4}
4.1 日本の4品種
| 品種 | 毛色 | 分布 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 黒毛和種(黒毛和牛) | 黒 | 全国 | 全飼育頭数の90%超。霜降りに優れる |
| 褐毛和種 | 褐色 | 熊本・高知 | 赤身の旨味が強い。霜降りはやや少 |
| 日本短角種 | 濃赤褐 | 岩手・青森 | 放牧型。赤身肉。エサ転換効率高い |
| 無角和種 | 黒 | 山口 | 希少(飼育頭数約600頭)。脂肪少 |
4.2 主要ブランド牛の規定比較
| ブランド | 品種規定 | 飼育地規定 | 肉質等級規定 | 個体識別 |
|---|---|---|---|---|
| 松阪牛 | 黒毛和種 | 松阪牛生産区域(三重県内36市町) | 制限なし(ただし市場では3以上が主流) | 全頭個体識別DB登録 |
| 神戸牛(神戸ビーフ) | 但馬牛(黒毛和種・特定血統) | 兵庫県内の指定農家 | A4以上またはB4以上 | 神戸肉流通推進協議会認定 |
| 近江牛 | 黒毛和種 | 滋賀県内 | A4以上またはB4以上 | 近江牛銘柄推進協議会登録 |
| 米沢牛 | 黒毛和種 | 山形県置賜地方 | A4以上またはB4以上 | 置賜農業共済組合登録 |
| 但馬牛 | 黒毛和種・但馬系統 | 兵庫県(但馬地方が中心) | 等級制限なし | 全頭登録管理 |
| 前沢牛 | 黒毛和種 | 岩手県奥州市前沢区 | A4以上またはB4以上 | 前沢牛協会登録 |
神戸牛の歴史: 神戸牛は但馬地方の但馬牛の中から特定の規格を満たした個体に与えられるブランドである。但馬牛は「田中号」「奥重号」など優秀な種雄牛の血統管理が厳格に行われており、これが高BMSの遺伝的背景となっている。
4.3 血統と遺伝の科学
黒毛和種の霜降り形成に関連する主要量的形質遺伝子座(QTL):
| 遺伝子 | 機能 | BMSへの影響 |
|---|---|---|
| FASN(脂肪酸合成酵素) | 脂肪酸合成の律速酵素 | 多型でBMSに差異 |
| SCD(ステアロイル-CoA不飽和化酵素) | 飽和→不飽和脂肪酸変換 | オレイン酸比率決定 |
| PPAR-γ(ペルオキシソーム増殖因子) | 脂肪細胞分化の主制御因子 | IMF蓄積量に関連 |
| DGAT1(ジアシルグリセロールアシルトランスフェラーゼ1) | トリグリセロール合成 | 脂肪蓄積速度 |
種雄牛(精液提供牛)の重要性: 人工授精の普及により、一頭の優秀な種雄牛が数万頭の産子に影響を与えることができる。「安福久」「美国桜」などの名種雄牛は現在の高品質黒毛和種の基盤を作った。