Chapter 3: 肉色・脂肪色・テクスチャー・締まり {#chapter-3}
3.1 肉色光沢基準(BCS: Beef Color Standard)1〜7
肉色はミオグロビン含量と酸化状態によって決まる。
| BCS | 色の説明 | ミオグロビン状態 | 格付けとの関係 |
|---|---|---|---|
| 1 | 淡灰赤色 | メトミオグロビン多い(酸化進行) | 格付け不良(肉質-1点) |
| 2 | 灰赤色 | 酸化やや進行 | 標準以下 |
| 3 | 淡桜赤色 | オキシミオグロビン主体 | 許容下限 |
| 4 | 桜赤色 | オキシミオグロビン最大(正常) | 標準・良好 |
| 5 | 明るい赤色 | ミオグロビン豊富、新鮮 | 良 |
| 6 | やや濃い赤色 | ミオグロビン豊富 | 良 |
| 7 | 濃赤色 | ミオグロビン非常に豊富 | 格付け良好(成熟牛) |
BCS 3-5が標準的に高評価。BCS 1-2(灰みがかった色)は屠殺後の処理に問題があるか、長時間空気酸化されたことを示す。BCS 6-7(濃赤)は成熟牛や品種特性。
ミオグロビンの3状態:
デオキシミオグロビン(MbFe²⁺): 紫赤色 ← 真空パック中
↓ O₂接触
オキシミオグロビン(MbFe²⁺-O₂): 鮮やかな赤色 ← 小売り展示
↓ 酸化
メトミオグロビン(MbFe³⁺): 褐色・灰色 ← 鮮度低下
3.2 脂肪色光沢基準(BFS: Beef Fat Standard)1〜7
| BFS | 色の説明 | 原因 | 焼肉への影響 |
|---|---|---|---|
| 1 | 黄色〜黄橙色 | カロテノイド蓄積(草食牛、高齢牛) | 独特の香り(良し悪しあり) |
| 2 | 薄黄色 | 若干のカロテノイド | 軽微 |
| 3 | 乳白色〜薄クリーム | 標準的な状態 | 標準 |
| 4 | 白色 | 脂肪酸組成が理想的 | 最も好まれる(和牛標準) |
| 5 | 光沢ある白色 | 高オレイン酸含量 | 最高評価(和牛最高級) |
| 6 | やや硬い白色 | 飽和脂肪酸比率やや高 | 品質良好 |
| 7 | 硬い白色〜光沢少 | 飽和脂肪酸過多 | 口溶け低下(外国産牛に多い) |
カロテノイドと脂肪色: 牧草飼育(グラスフェッド)牛の脂肪が黄色いのは、牧草に含まれるβカロテンが体内で蓄積するためである。品質が悪いわけではなく、飼育方法の違いを反映する。日本国内市場では白色脂肪が好まれるが、欧州ではグラスフェッドの黄色脂肪も評価される。
3.3 肉の締まりと肌目(ROT/FRET)1〜7
肌目(FRET: Fineness of Rib Eye Texture)は筋繊維の細かさを示す。
| スコア | 締まり | 肌目 | 該当する牛 |
|---|---|---|---|
| 1 | 柔らか・ゆるい | 粗い(粗目) | 高齢牛、長期肥育過多 |
| 2 | やや柔らか | やや粗い | 同上 |
| 3 | 普通 | 普通 | 標準的な和牛 |
| 4 | やや締まり | やや細かい | 良好な和牛 |
| 5 | 締まり良 | 細かい | 和牛上位グレード |
| 6 | 締まり非常に良 | 非常に細かい | 最高格付け和牛 |
| 7 | 締まり優秀 | 絹のように細かい | 神戸牛・松阪牛トップ品 |
肌目の細かさと食感の関係: 筋繊維が細かいほど、咬断時の抵抗感(歯ごたえ)が均質で柔らかく感じられる。筋線維直径は和牛で約30-40μm、ホルスタインで約50-70μmと差がある。