Chapter 4: HACCPの実践 {#chapter-4}
4.1 HACCPとは
HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Points:危害要因分析重要管理点)とは、食品の製造・加工・調理過程で発生しうる危害要因を分析し、それを防ぐための重要管理点(CCP)を設定・管理する予防的食品安全管理システムである。
2021年6月の食品衛生法改正により、日本の全飲食業者にHACCPに沿った衛生管理の実施が義務化された。
4.2 HACCP 7原則 12手順
準備段階(5手順):
| 手順 | 内容 |
|---|---|
| 手順1 | HACCPチームの編成(食品衛生責任者+調理長+スタッフ代表) |
| 手順2 | 製品(メニュー)の記述(材料・製法・添加物・保存条件) |
| 手順3 | 意図する用途・対象消費者の確認(免疫低下者への提供有無等) |
| 手順4 | フローダイアグラムの作成(食材受入→保管→下処理→調理→提供までの全工程図) |
| 手順5 | フローダイアグラムの現場確認(実際の作業と一致しているか) |
HACCP 7原則(手順6-12):
| 原則 | 手順 | 内容 |
|---|---|---|
| 原則1 | 手順6 | 危害要因分析(HA): 各工程で生物的・化学的・物理的危害要因を列挙 |
| 原則2 | 手順7 | CCPの決定: 危害要因を防ぐ重要管理点の特定(デシジョンツリー使用) |
| 原則3 | 手順8 | 管理基準(CL)の設定: CCPで管理すべき数値基準(例:中心部温度75°C) |
| 原則4 | 手順9 | モニタリング方法の設定: CCPをどう測定・記録するか |
| 原則5 | 手順10 | 是正措置の設定: CLから外れた場合の対応手順 |
| 原則6 | 手順11 | 検証方法の設定: HACCPシステムが有効に機能しているかの確認 |
| 原則7 | 手順12 | 文書化・記録保管: 全記録を1年以上保管 |
4.3 焼肉店向け CCP設定例
焼肉店のシンプルなフロー:
① 食材の受け入れ(CCP1候補)
↓
② 冷蔵・冷凍保管(CCP2候補)
↓
③ 解凍(CCP3候補)
↓
④ 下処理(スライス・カット)
↓
⑤ 漬けタレ・下味(一般的衛生管理)
↓
⑥ お客様テーブルへの提供(一般的衛生管理)
↓
⑦ お客様による調理(焼き)← 【最重要CCP】
焼肉店の主要CCP一覧:
| CCP番号 | 工程 | 危害要因 | 管理基準(CL) | モニタリング方法 | 是正措置 |
|---|---|---|---|---|---|
| CCP-1 | 食材受け入れ | 生物的(EHEC等)、温度管理不良 | 納品時の肉温度4°C以下 | 受け入れ時に温度計測定・記録 | 基準外は返品または廃棄 |
| CCP-2 | 冷蔵保管 | 温度上昇による菌増殖 | 冷蔵庫内温度4°C以下 | 温度計の1日2回記録 | 修繕またはバックアップ冷蔵庫へ移動 |
| CCP-3 | ホルモン/内臓の加熱 | EHEC・サルモネラ | 中心部温度75°C以上・1分以上 | 調理時の温度計挿入測定 | 再加熱、不合格品廃棄 |
4.4 モニタリング記録の作成方法
日次モニタリング記録票(例):
【焼肉〇〇 衛生管理記録票】
日付: 2024年 __ 月 __ 日 天気: __ 記録者: __
■冷蔵庫温度記録
時刻 冷蔵庫A(生肉) 冷蔵庫B(調理済み) 異常有無 サイン
10:00 ____°C ____°C □有□無 ___
15:00 ____°C ____°C □有□無 ___
21:00 ____°C ____°C □有□無 ___
■本日の肉受け入れ記録
仕入業者 品目 納品時刻 受け入れ時温度 賞味期限 合否
______ ___ ____ ____°C _____ □合□否
■手洗い実施確認
全スタッフ手洗い指導実施: □済 異常者(傷等): □なし □あり→処置:___
■是正措置記録(異常があった場合)
異常内容:
是正措置:
責任者確認: