Chapter 1: 原価計算の基本 {#chapter-1}
1.1 飲食業の原価構造
飲食業の収益構造は「FLコスト」を中心に分析する。FLコストとはFood Cost(食材原価)とLabor Cost(人件費)の合計であり、理想的にはFLコスト比率を売上の55-65%以内に抑えることが収益確保の目安とされる。
焼肉店の標準的なPL(損益計算書)構造:
| 科目 | 比率(売上対比) | コメント |
|---|---|---|
| 売上高 | 100% | — |
| 食材原価(F) | 30-35% | 焼肉は高め(肉の単価が高い) |
| 粗利益 | 65-70% | — |
| 人件費(L) | 25-30% | 焼き師・ホール・調理補助 |
| FL合計 | 55-65% | 目標ゾーン |
| 家賃・リース | 8-12% | 立地によって大きく異なる |
| 光熱費 | 3-5% | 炭・ガス・電気など焼肉は高め |
| 消耗品・その他 | 3-5% | 網・炭・衛生用品 |
| 広告宣伝費 | 1-3% | SNS・グルメサイト掲載料 |
| 減価償却 | 2-4% | 内装・設備 |
| 営業利益 | 10-15% | 健全経営の目標 |
1.2 食材原価率の計算
食材原価率(Food Cost Percentage)は最も基本的な管理指標である。
食材原価率 = 食材原価 ÷ 売上高 × 100(%)
焼肉店における許容原価率(品質ゾーン別):
| 価格帯 | 客単価 | 目標原価率 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 大衆焼肉 | 2,000-3,500円 | 28-33% | 回転率が高く、安価な部位が中心 |
| 中価格帯 | 3,500-6,000円 | 32-38% | 和牛の比率が上がるため原価高め |
| 高級焼肉 | 8,000円以上 | 38-45% | A5和牛・希少部位。高客単価で維持 |
| お任せコース | 10,000円以上 | 40-48% | プレミアム食材の比率が高い |
重要な洞察: 原価率が高くても、客単価が高ければ絶対利益額(円)は大きい。原価率だけを見るのではなく、貢献利益額(円)で評価することが重要。
計算例:
カルビ盛り合わせ(5,000円): 原価2,000円 → 原価率40%、貢献利益3,000円
タン塩(1,500円): 原価350円 → 原価率23%、貢献利益1,150円
タン塩は原価率が良いが、貢献利益はカルビの方が2,000円以上多い
1.3 歩留まり計算と実質原価
食肉は購入時の重量と実際に使用できる重量(可食部)が異なる。この比率を歩留まり率(Yield Rate)という。
歩留まり率 = 可食部重量 ÷ 仕入れ重量 × 100(%)
実質(歩留まり後)の原価 = 仕入れ単価 ÷ 歩留まり率
主要部位の歩留まり率(参考値):
| 部位 | 仕入れ形態 | 歩留まり率 | 廃棄部分 |
|---|---|---|---|
| 牛タン(タン元まるごと) | 1本単位 | 65-75% | タン先・過剰脂肪・外皮 |
| 牛カルビ(骨つき) | 骨付き | 70-80% | 骨・余分な脂肪 |
| ロース芯(ホール) | ブロック | 80-88% | 筋・外側脂肪 |
| 肩ロース | ブロック | 78-85% | スジ・筋膜 |
| テッチャン(生) | Kg単位 | 85-90% | 不要な腸間膜脂肪 |
歩留まりを考慮した仕入れ価格の計算例:
タン元まるごと: 仕入れ価格 4,000円/kg
歩留まり率: 70%
実質原価 = 4,000 ÷ 0.70 = 5,714円/kg(実際に使える1kgあたりのコスト)
タン塩1人前80g → 実質原価 = 5,714 × 0.08 = 457円
1.4 食材ロス計算
食材ロス率はROI(投資収益)に直接影響する。
食材ロス率 = ロス量 ÷ 使用量 × 100(%)
ロスの種類:
| ロス種類 | 原因 | 対策 |
|---|---|---|
| 下処理ロス | 歩留まりが低い処理技術 | 技術研修・標準化 |
| 廃棄ロス | 期限切れ・変質 | FIFO徹底・発注量最適化 |
| 提供ロス | お客様の食べ残し | 提供量の適正化 |
| 盗難・不正 | スタッフによる持ち出し | 在庫管理の厳格化 |
| 調理ミスロス | 焦げ・調理失敗 | 技術向上・レシピ標準化 |
目標ロス率: 食肉は3-5%以内。5%を超える場合は管理に問題あり。